对Mazda MX-5推荐的前后制动盘尺寸。
MX-5 III (NC) 2005-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 72 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 45,1 毫米 | 72 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX-5 I (NA) 1989-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34,5 毫米 | 552 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34.5 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 毫米 | 9 毫米 | 8 毫米 | 34.5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
MX-5 III (NC) 2005-2014
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8,4 毫米
高度
40,4 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
39,8 毫米
轮毂直径
72 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
40,2 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
MX-5 I (NA) 1989-1998
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
34,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
230 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
34 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
231 毫米
碟片厚度
9 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
34,5 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多