Fiat Ducato有什么样的热交换器。
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
130 Multijet 2,3 D | 230 毫米 | 163 毫米 | 27 毫米 | |
130 Multijet 2,3 D | 230 毫米 | 162,9 毫米 | 27 毫米 | |
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
115 Multijet 2,0 D | 230 毫米 | 163 毫米 | 27 毫米 | |
115 Multijet 2,0 D | 230 毫米 | 162,9 毫米 | 27 毫米 | |
DUCATO 公共汽车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
140 Natural Power | 230 毫米 | 163 毫米 | 27 毫米 | |
140 Natural Power | 230 毫米 | 162,9 毫米 | 27 毫米 | |
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
2.8 TDI | 220 毫米 | 195 毫米 | 42 毫米 | |
2.8 TDI | 220 毫米 | 185 毫米 | 32 毫米 | |
2.8 TDI | 300 毫米 | 194 毫米 | 33 毫米 | |
2.8 TDI | 300 毫米 | 200 毫米 | 32 毫米 | |
|
||||
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
2.5 TDI 4x4 | 220 毫米 | 195 毫米 | 42 毫米 | |
2.5 TDI 4x4 | 300 毫米 | 200 毫米 | 32 毫米 | |
2.5 TDI 4x4 | 300 毫米 | 194 毫米 | 33 毫米 | |
2.5 TDI 4x4 | 220 毫米 | 185 毫米 | 32 毫米 | |
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
2.8 JTD 4x4 | 220 毫米 | 185 毫米 | 32 毫米 | |
2.8 JTD 4x4 | 300 毫米 | 200 毫米 | 32 毫米 | |
2.8 JTD 4x4 | 220 毫米 | 195 毫米 | 42 毫米 | |
2.8 JTD 4x4 | 300 毫米 | 194 毫米 | 33 毫米 | |
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
1.9 TD | 243 毫米 | 177 毫米 | 42 毫米 | |
1.9 TD | 243 毫米 | 178 毫米 | 42 毫米 | |
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
2.5 TD 4x4 | 243 毫米 | 177 毫米 | 42 毫米 | |
2.5 TD 4x4 | 243 毫米 | 178 毫米 | 42 毫米 | |
|
||||
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
2.5 D | 243 毫米 | 177 毫米 | 42 毫米 | |
2.5 D | 243 毫米 | 178 毫米 | 42 毫米 | |
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990 | ||||
修改 | 长度 | 宽度 | 深度 | |
1.9 TD | 243 毫米 | 177 毫米 | 42 毫米 |
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020
Modification
130 Multijet 2,3 D
长度
230 毫米
宽度
163 毫米
深度
27 毫米
Modification
130 Multijet 2,3 D
长度
230 毫米
宽度
162,9 毫米
深度
27 毫米
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020
Modification
115 Multijet 2,0 D
长度
230 毫米
宽度
163 毫米
深度
27 毫米
Modification
115 Multijet 2,0 D
长度
230 毫米
宽度
162,9 毫米
深度
27 毫米
DUCATO 公共汽车 (250_, 290_) 2006-2020
Modification
140 Natural Power
长度
230 毫米
宽度
163 毫米
深度
27 毫米
Modification
140 Natural Power
长度
230 毫米
宽度
162,9 毫米
深度
27 毫米
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005
Modification
2.8 TDI
长度
220 毫米
宽度
195 毫米
深度
42 毫米
Modification
2.8 TDI
长度
220 毫米
宽度
185 毫米
深度
32 毫米
Modification
2.8 TDI
长度
300 毫米
宽度
194 毫米
深度
33 毫米
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002
Modification
2.5 TDI 4x4
长度
220 毫米
宽度
195 毫米
深度
42 毫米
Modification
2.5 TDI 4x4
长度
300 毫米
宽度
200 毫米
深度
32 毫米
Modification
2.5 TDI 4x4
长度
300 毫米
宽度
194 毫米
深度
33 毫米
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002
Modification
2.8 JTD 4x4
长度
220 毫米
宽度
185 毫米
深度
32 毫米
Modification
2.8 JTD 4x4
长度
300 毫米
宽度
200 毫米
深度
32 毫米
Modification
2.8 JTD 4x4
长度
220 毫米
宽度
195 毫米
深度
42 毫米
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994
Modification
1.9 TD
长度
243 毫米
宽度
177 毫米
深度
42 毫米
Modification
1.9 TD
长度
243 毫米
宽度
178 毫米
深度
42 毫米
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994
Modification
2.5 TD 4x4
长度
243 毫米
宽度
177 毫米
深度
42 毫米
Modification
2.5 TD 4x4
长度
243 毫米
宽度
178 毫米
深度
42 毫米
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994
Modification
2.5 D
长度
243 毫米
宽度
177 毫米
深度
42 毫米
Modification
2.5 D
长度
243 毫米
宽度
178 毫米
深度
42 毫米
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990
Modification
1.9 TD
长度
243 毫米
宽度
177 毫米
深度
42 毫米