Fiat Ducato有什么样的燃料过滤器。
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 204 毫米 | - | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 206 毫米 | 89 毫米 | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 203 毫米 | - | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 97 毫米 | 67 毫米 | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 204 毫米 | 85 毫米 | ||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 170 毫米 | - | ||||||||||||
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 97 毫米 | 67 毫米 | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 144 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 98 毫米 | 62,0 毫米 | ||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 171 毫米 | 88 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 204 毫米 | - | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 203 毫米 | - | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 206 毫米 | 89 毫米 | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 204 毫米 | 85 毫米 | ||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 170 毫米 | - | ||||||||||||
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
1.9 TD | 72 毫米 | 88 毫米 | ||||||||||||
1.9 TD | 156 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
2.0 4x4 | 163 毫米 | - | ||||||||||||
2.0 4x4 | 136 毫米 | 64 毫米 | ||||||||||||
2.0 4x4 | 140 毫米 | 56 毫米 | ||||||||||||
2.0 4x4 | 162 毫米 | 60 毫米 | ||||||||||||
2.8 D | 157 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
1.9 TD | 156 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
1.9 TD | 72 毫米 | 88 毫米 | ||||||||||||
2.5 TDI | 156 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
2.5 TDI 4x4 | 156 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
1.9 D | 156 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
1.9 D | 72 毫米 | 88 毫米 | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 163 毫米 | - | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 136 毫米 | 64 毫米 | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 162 毫米 | 60 毫米 | ||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 140 毫米 | 56 毫米 | ||||||||||||
2.5 D Combinato | 156 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
1.9 TD | 155 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
1.9 TD | 156 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
2.5 D | 155 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
2.5 D | 70 毫米 | 88,0 毫米 | ||||||||||||
2.5 D | 156 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 156 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 155 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 70 毫米 | 88,0 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
2.5 D | 155 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
2.5 D | 70 毫米 | 88,0 毫米 | ||||||||||||
2.5 D | 156 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
1.9 TD | 155 毫米 | 83 毫米 | ||||||||||||
1.9 TD | 156 毫米 | 83 毫米 |
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020
修改
130 Multijet 2,3 D
高度
204 毫米
7,9 毫米
9,5 毫米
修改
130 Multijet 2,3 D
高度
206 毫米
直径
89 毫米
修改
130 Multijet 2,3 D
高度
203 毫米
8 毫米
10 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020
修改
2.8 JTD 4x4
高度
97 毫米
直径
67 毫米
修改
2.8 JTD 4x4
高度
144 毫米
直径
83 毫米
修改
2.8 JTD 4x4
高度
98 毫米
直径
62,0 毫米
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020
修改
115 Multijet 2,0 D
高度
204 毫米
7,9 毫米
9,5 毫米
修改
115 Multijet 2,0 D
高度
203 毫米
8 毫米
10 毫米
修改
115 Multijet 2,0 D
高度
206 毫米
直径
89 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005
修改
1.9 TD
高度
72 毫米
直径
88 毫米
修改
1.9 TD
高度
156 毫米
直径
83 毫米
修改
2.0 4x4
高度
163 毫米
7,9 毫米
7,9 毫米
显示更多
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002
修改
1.9 TD
高度
156 毫米
直径
83 毫米
修改
1.9 TD
高度
72 毫米
直径
88 毫米
修改
2.5 TDI
高度
156 毫米
直径
83 毫米
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002
修改
1.9 D
高度
156 毫米
直径
83 毫米
修改
1.9 D
高度
72 毫米
直径
88 毫米
修改
2.0 Panorama/Combinato
高度
163 毫米
7,9 毫米
7,9 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994
修改
1.9 TD
高度
155 毫米
直径
83 毫米
修改
1.9 TD
高度
156 毫米
直径
83 毫米
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994
修改
2.5 D
高度
155 毫米
直径
83 毫米
修改
2.5 D
高度
70 毫米
直径
88,0 毫米
修改
2.5 D
高度
156 毫米
直径
83 毫米
显示更多
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994
修改
2.5 D
高度
155 毫米
直径
83 毫米
修改
2.5 D
高度
70 毫米
直径
88,0 毫米
修改
2.5 D
高度
156 毫米
直径
83 毫米
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990
修改
1.9 TD
高度
155 毫米
直径
83 毫米
修改
1.9 TD
高度
156 毫米
直径
83 毫米