对Fiat Ducato推荐的制动蹄片尺寸。
发动机号码 | 年 | 前面 | 后方 |
---|---|---|---|
1.8 (169B) | 1986-1987 | 长度: 109.7 毫米 宽度: 73.0 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.9 (DJY) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
- |
1.9 (149B1.000) | 1987-1994 | 长度: 109.7 毫米 宽度: 73.0 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.9 (DHX(XUD9TF/L)) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
- |
1.9 (230A2.000) | 1994-1999 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
- |
1.9 (230A3.000) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
厚度: 20, 1 毫米 宽度: 109, 5 毫米 长度: 49, 9 毫米 |
1.9 (230A4.000) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
- |
1.9 (280A1.000) | 1991-1994 | 长度: 73 毫米 宽度: 145 毫米 厚度: 19.5 毫米 |
- |
1.9 (D9B) | 1999-2002 | 长度: 60.2 毫米 宽度: 145 毫米 厚度: 19.6 毫米 |
- |
1.9 (D9B(XUD9A)) | 1994-2002 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
- |
1.9 (DHX) | 1994-1999 | 长度: 60.2 毫米 厚度: 19.6 毫米 |
- |
2.0 (RHV(DW10)) | 2002-2006 | 长度: 140.5 毫米 宽度: 65.7 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 109.5 毫米 宽度: 49.9 毫米 厚度: 20.3 毫米 |
2.0 (RFW) | 1994-2006 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
厚度: 20, 1 毫米 宽度: 109, 5 毫米 长度: 49, 9 毫米 |
2.0 (170D) | 1986-1994 | 长度: 129.9 毫米 宽度: 71.5 毫米 厚度: 18.7 毫米 |
- |
2.0 (RFL) | 2002-2006 | 长度: 140.5 毫米 宽度: 65.7 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 109.5 毫米 宽度: 49.9 毫米 厚度: 20.3 毫米 |
2.0 (XU102CU/W2) | 2002-2006 | 长度: 140.5 毫米 宽度: 65.7 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 109.5 毫米 宽度: 49.9 毫米 厚度: 20.3 毫米 |
2.0 (XU10J2U/W2) | 2002-2006 | 长度: 140.5 毫米 宽度: 65.7 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 109.5 毫米 宽度: 49.9 毫米 厚度: 20.3 毫米 |
2.0 (170B) | 1986-1994 | 长度: 129.9 毫米 宽度: 71.5 毫米 厚度: 18.7 毫米 |
- |
2.0 (XN1T) | 1986-1994 | 长度: 129.9 毫米 宽度: 71.5 毫米 厚度: 18.7 毫米 |
- |
2.2 (4HV) | 2006-2012 | 长度: 169.0 毫米 宽度: 61.5 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 136.9 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
2.3 (F1AE0481D) | 2006-2013 | 长度: 169.0 毫米 宽度: 61.5 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 136.9 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
2.3 (F1AE0481C) | 2002-2013 | 长度: 140.5 毫米 宽度: 65.7 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 109.5 毫米 宽度: 49.9 毫米 厚度: 20.3 毫米 |
2.3 (F1AE3481D) | 2006-2016 | 长度: 169.0 毫米 宽度: 61.5 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 136.9 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
2.3 (F1AE3481E) | 2006-2016 | 长度: 169.0 毫米 宽度: 61.5 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 136.9 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
2.3 (F1AE0481N) | 2006-2015 | 长度: 169.0 毫米 宽度: 61.5 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 136.9 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
2.3 (F1AE3481G) | 2006-2016 | 长度: 169.0 毫米 宽度: 61.5 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 136.9 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
2.4 (814421) | 1987-1991 | 厚度: 19, 4 毫米 宽度: 144, 8 毫米 长度: 71, 6 毫米 |
- |
2.4 (814461) | 1986-1987 | 长度: 71.4 毫米 宽度: 129.8 毫米 厚度: 19 毫米 |
- |
2.4 (8144-61) | 1986-1987 | 长度: 71.4 毫米 宽度: 129.8 毫米 厚度: 19 毫米 |
- |
2.4 (8144.61) | 1986-1987 | 长度: 71.4 毫米 宽度: 129.8 毫米 厚度: 19 毫米 |
- |
2.5 (8140.67) | 1994-1998 | 长度: 145 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19 毫米 |
- |
2.5 (8140.47) | 1994-1998 | 长度: 145 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19 毫米 |
- |
2.5 (CRD93L(U25-661)) | 1986-1994 | 长度: 109.7 毫米 宽度: 73.0 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
2.5 (814067) | 1994-1998 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
- |
2.5 (814047) | 1994-1998 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
- |
2.5 (814047R) | 1994-1998 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
厚度: 20, 1 毫米 宽度: 109, 5 毫米 长度: 49, 9 毫米 |
2.5 (814467) | 1986-1994 | 长度: 109.7 毫米 宽度: 73.0 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
2.5 (814027) | 1986-1994 | 长度: 109.7 毫米 宽度: 73.0 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
2.5 (8140-47) | 1994-1997 | 长度: 63.9 毫米 宽度: 159 毫米 厚度: 19.6 毫米 |
- |
2.5 (8140-47R) | 1994-1997 | 长度: 63.9 毫米 宽度: 159 毫米 厚度: 19.6 毫米 |
- |
2.8 (8140.43S) | 2000-2008 | 长度: 63.9 毫米 宽度: 159 毫米 厚度: 19.6 毫米 |
- |
2.8 (8140.43) | 1998-2002 | 长度: 145 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19 毫米 |
- |
2.8 (814043S) | 1999-2008 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
- |
2.8 (814043) | 1998-2000 | 长度: 144.9 毫米 宽度: 60.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
厚度: 20, 1 毫米 宽度: 109, 5 毫米 长度: 49, 9 毫米 |
3.0 (F1CE0481D) | 2006-2013 | 长度: 169.0 毫米 宽度: 61.5 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 136.9 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |
3.0 (F1CE3481M) | 2006-2012 | 长度: 169.1 毫米 宽度: 61.5 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 136.9 毫米 宽度: 48.8 毫米 厚度: 18.9 毫米 |
3.0 (F1CE3481E) | 2006-2016 | 长度: 169.0 毫米 宽度: 61.5 毫米 厚度: 19.1 毫米 |
长度: 136.9 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 19.0 毫米 |