对Fiat Ducato推荐的制动鼓尺寸。
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 88,6 毫米 | 64 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,3 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,3 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 88,6 毫米 | 64 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 88,6 毫米 | 64 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,3 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,5 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚筒外径 | 制动鼓全高 | 制动鼓内鼓高度 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 64,4 毫米 | 5 | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 98 毫米 | 63,5 毫米 | - | 118 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 97,7 毫米 | 64 毫米 | 5 | 118 毫米 |
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
DUCATO 平台/底盘车 (244_) 2002-2020
滚筒外径
297.8 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
63,5 毫米
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005
滚筒外径
297.8 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
88,6 毫米
制动鼓内鼓高度
64 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
63,3 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
显示更多
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002
滚筒外径
297.8 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
63,3 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,5 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
显示更多
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002
滚筒外径
297.8 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
88,6 毫米
制动鼓内鼓高度
64 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,5 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994
滚筒外径
297.8 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
63,5 毫米
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994
滚筒外径
297.8 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,5 毫米
孔的数量
5
PCD
130 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994
滚筒外径
297.8 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
63,5 毫米
PCD
118 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (280_) 1982-1990
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
97,7 毫米
制动鼓内鼓高度
64 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
63,5 毫米
PCD
118 毫米
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990
滚筒外径
297.8 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
64,4 毫米
孔的数量
5
PCD
118 毫米
滚筒外径
298 毫米
制动鼓全高
98 毫米
制动鼓内鼓高度
63,5 毫米
PCD
118 毫米
显示更多