Fiat Ducato有什么样的油过滤器。
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 77 毫米 | - | 94 毫米 | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 72 毫米 | - | - | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 毫米 | 62 / 71 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 71 毫米 | - | - | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 81 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 毫米 | 36 / 42 毫米 | 109 毫米 | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 136 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 毫米 | 62 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 毫米 | 63 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 143 毫米 | - | 107 毫米 | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 毫米 | - | - | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 101 毫米 | 22 毫米 | 72 毫米 | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 毫米 | 25 毫米 | 72,1 毫米 | |||||||||||
DUCATO 公共汽车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
140 Natural Power | 144 毫米 | 71 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
140 Natural Power | 76 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
140 Natural Power | 81 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
140 Natural Power | 143 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
140 Natural Power | 144 毫米 | - | - | |||||||||||
140 Natural Power | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
140 Natural Power | 144 毫米 | - | 94 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 92 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 98 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 100 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 89 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 100 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 D | 89 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 D | 89 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 90 毫米 | 61 / 71 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 101 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 90 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 100 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 D | 90 毫米 | 71 毫米 | 77,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TD | 98 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 100 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 100 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 101 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 100 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.5 D | 143 毫米 | - | 107 毫米 | |||||||||||
2.5 D | 145 毫米 | 62 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.5 D | 142 毫米 | 36 / 42 毫米 | 109 毫米 | |||||||||||
2.5 D | 144 毫米 | - | 109 毫米 | |||||||||||
2.5 D | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
2.5 D | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
2.5 D | 145 毫米 | 63 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.5 D | 143 毫米 | - | 107 毫米 | |||||||||||
2.5 D | 145 毫米 | 62 毫米 | 108 毫米 | |||||||||||
2.5 D | 142 毫米 | 36 / 42 毫米 | 109 毫米 | |||||||||||
2.5 D | 145 毫米 | - | - | |||||||||||
2.5 D | 142 毫米 | 71 毫米 | 109,0 毫米 | |||||||||||
2.5 D | 141 毫米 | - | - | |||||||||||
2.5 D | 144 毫米 | - | 109 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
DUCATO 箱式车 (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.9 TD | 100 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 98 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 100 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 101 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 79 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 100 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
1.9 TD | 93 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
|
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020
修改
130 Multijet 2,3 D
高度
76 毫米
外径
95 毫米
修改
130 Multijet 2,3 D
高度
76 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
94 毫米
修改
130 Multijet 2,3 D
高度
77 毫米
外径
94 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020
修改
2.8 JTD 4x4
高度
142 毫米
(1/2)
36 / 42 毫米
外径
109 毫米
修改
2.8 JTD 4x4
高度
136 毫米
外径
93 毫米
修改
2.8 JTD 4x4
高度
145 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
108 毫米
显示更多
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020
修改
115 Multijet 2,0 D
高度
100 毫米
修改
115 Multijet 2,0 D
高度
99 毫米
修改
115 Multijet 2,0 D
高度
101 毫米
(1/2)
22 毫米
外径
72 毫米
DUCATO 公共汽车 (250_, 290_) 2006-2020
修改
140 Natural Power
高度
144 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
94 毫米
修改
140 Natural Power
高度
76 毫米
(1/2)
72 毫米
外径
94 毫米
修改
140 Natural Power
高度
81 毫米
外径
95 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005
修改
1.9 TD
高度
89 毫米
修改
1.9 TD
高度
90 毫米
(1/2)
61 / 71 毫米
外径
75 毫米
修改
1.9 TD
高度
89 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
显示更多
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002
修改
1.9 TD
高度
89 毫米
修改
1.9 TD
高度
98 毫米
(1/2)
69 毫米
外径
75 毫米
修改
1.9 TD
高度
90 毫米
(1/2)
61 / 71 毫米
外径
75 毫米
显示更多
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002
修改
1.9 D
高度
89 毫米
修改
1.9 D
高度
89 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
修改
1.9 D
高度
90 毫米
(1/2)
61 / 71 毫米
外径
75 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994
修改
1.9 TD
高度
98 毫米
(1/2)
69 毫米
外径
75 毫米
修改
1.9 TD
高度
100 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
76 毫米
修改
1.9 TD
高度
100 毫米
外径
76 毫米
显示更多
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994
修改
2.5 D
高度
143 毫米
外径
107 毫米
修改
2.5 D
高度
145 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
108 毫米
修改
2.5 D
高度
142 毫米
(1/2)
36 / 42 毫米
外径
109 毫米
显示更多
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994
修改
2.5 D
高度
143 毫米
外径
107 毫米
修改
2.5 D
高度
145 毫米
(1/2)
62 毫米
外径
108 毫米
修改
2.5 D
高度
142 毫米
(1/2)
36 / 42 毫米
外径
109 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (280_) 1982-1990
修改
1.8
高度
79 毫米
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990
修改
1.9 TD
高度
100 毫米
外径
76 毫米
修改
1.9 TD
高度
98 毫米
(1/2)
69 毫米
外径
75 毫米
修改
1.9 TD
高度
100 毫米
(1/2)
71 毫米
外径
76 毫米
显示更多