Fiat Ducato有什么样的空气过滤器。
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 300 - 304 毫米 | - | - | 96 - 170 毫米 | ||||||||||
180 Multijet 2,3 D | 302 - 304 毫米 | - | - | 164 - 170 毫米 | ||||||||||
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 284 - 288 毫米 | - | - | 159 - 166 毫米 | ||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 300 - 304 毫米 | - | - | 164 - 170 毫米 | ||||||||||
DUCATO 公共汽车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
140 Natural Power | 300 - 304 毫米 | - | - | 96 - 170 毫米 | ||||||||||
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
1.9 TD | 55 - 288 毫米 | 155 - 156 毫米 | 325 毫米 | 159 - 163 毫米 | ||||||||||
2.0 4x4 | 284 - 288 毫米 | - | - | 159 - 166 毫米 | ||||||||||
2.8 D | 284 - 288 毫米 | - | - | 159 - 166 毫米 | ||||||||||
2.8 TDI | 284 - 288 毫米 | - | - | 159 - 166 毫米 | ||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
1.9 TD | 55 - 288 毫米 | 155 - 156 毫米 | 325 毫米 | 159 - 166 毫米 | ||||||||||
2.5 TDI | 284 - 288 毫米 | - | - | 159 - 166 毫米 | ||||||||||
2.5 TDI 4x4 | 284 - 288 毫米 | - | - | 159 - 166 毫米 | ||||||||||
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
1.9 D | 178 - 181 毫米 | - | - | 158 - 163 毫米 | ||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 284 - 288 毫米 | - | - | 159 - 166 毫米 | ||||||||||
2.5 D Combinato | 178 - 181 毫米 | - | - | 158 - 163 毫米 | ||||||||||
2.5 TDI Panorama/Combinato | 284 - 288 毫米 | - | - | 159 - 166 毫米 | ||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 284 - 288 毫米 | - | - | 159 - 166 毫米 | ||||||||||
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
1.9 TD | 178 - 288 毫米 | - | - | 158 - 166 毫米 | ||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.5 D | 178 - 181 毫米 | - | - | 158 - 163 毫米 | ||||||||||
2.5 TD 4x4 | 178 - 181 毫米 | - | - | 158 - 163 毫米 | ||||||||||
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.5 D | 178 - 181 毫米 | - | - | 158 - 163 毫米 | ||||||||||
DUCATO 箱式车 (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
1.8 | 157 - 170 毫米 | - | - | 120 毫米 | ||||||||||
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
1.9 TD | 178 - 288 毫米 | - | - | 158 - 166 毫米 |
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020
修改
130 Multijet 2,3 D
高度
300 - 304 毫米
92 - 168 毫米
外径
96 - 170 毫米
修改
180 Multijet 2,3 D
高度
302 - 304 毫米
95 - 97 毫米
外径
164 - 170 毫米
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020
修改
2.8 JTD 4x4
高度
284 - 288 毫米
83 - 85 毫米
外径
159 - 166 毫米
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020
修改
115 Multijet 2,0 D
高度
300 - 304 毫米
92 - 97 毫米
外径
164 - 170 毫米
DUCATO 公共汽车 (250_, 290_) 2006-2020
修改
140 Natural Power
高度
300 - 304 毫米
92 - 168 毫米
外径
96 - 170 毫米
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005
修改
1.9 TD
高度
55 - 288 毫米
宽度
155 - 156 毫米
长度
325 毫米
84 毫米
外径
159 - 163 毫米
修改
2.0 4x4
高度
284 - 288 毫米
83 - 85 毫米
外径
159 - 166 毫米
修改
2.8 D
高度
284 - 288 毫米
83 - 85 毫米
外径
159 - 166 毫米
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002
修改
1.9 TD
高度
55 - 288 毫米
宽度
155 - 156 毫米
长度
325 毫米
83 - 100 毫米
外径
159 - 166 毫米
修改
2.5 TDI
高度
284 - 288 毫米
83 - 85 毫米
外径
159 - 166 毫米
修改
2.5 TDI 4x4
高度
284 - 288 毫米
83 - 85 毫米
外径
159 - 166 毫米
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002
修改
1.9 D
高度
178 - 181 毫米
98 - 100 毫米
外径
158 - 163 毫米
修改
2.0 Panorama/Combinato
高度
284 - 288 毫米
83 - 85 毫米
外径
159 - 166 毫米
修改
2.5 D Combinato
高度
178 - 181 毫米
98 - 100 毫米
外径
158 - 163 毫米
显示更多
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994
修改
1.9 TD
高度
178 - 288 毫米
83 - 100 毫米
外径
158 - 166 毫米
DUCATO 平台/底盘车 (290_) 1989-1994
修改
2.5 D
高度
178 - 181 毫米
98 - 100 毫米
外径
158 - 163 毫米
修改
2.5 TD 4x4
高度
178 - 181 毫米
98 - 100 毫米
外径
158 - 163 毫米
DUCATO 保时捷panorama (290_) 1990-1994
修改
2.5 D
高度
178 - 181 毫米
98 - 100 毫米
外径
158 - 163 毫米
DUCATO 箱式车 (280_) 1982-1990
修改
1.8
高度
157 - 170 毫米
外径
120 毫米
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990
修改
1.9 TD
高度
178 - 288 毫米
83 - 100 毫米
外径
158 - 166 毫米