Fiat Ducato车室有什么样的过滤器。
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
250 毫米 | 235 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
235 毫米 | 250 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
249 毫米 | 234 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
250 毫米 | 234 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
439 毫米 | 143 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
437 毫米 | 144 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
440 毫米 | 144 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
440 毫米 | 142 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
438 毫米 | 144 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
250 毫米 | 235 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
235 毫米 | 250 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
249 毫米 | 234 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
250 毫米 | 234 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 公共汽车 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
250 毫米 | 235 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
235 毫米 | 250 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
249 毫米 | 234 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
250 毫米 | 234 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
438 毫米 | 144 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
440 毫米 | 142 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
440 毫米 | 144 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
440 毫米 | 144 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
440 毫米 | 144 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
439 毫米 | 143 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
435 毫米 | 143 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
438 毫米 | 144 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
440 毫米 | 142 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
440 毫米 | 142 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
437 毫米 | 144 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
438 毫米 | 145 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
440 毫米 | 142 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
438 毫米 | 145 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
439 毫米 | 143 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
440 毫米 | 142 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
439 毫米 | 143 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
438 毫米 | 145 毫米 | 19 毫米 |
DUCATO 箱式车 (250_, 290_) 2006-2020
长度
250 毫米
宽度
235 毫米
高度
25 毫米
长度
235 毫米
宽度
250 毫米
高度
25 毫米
长度
249 毫米
宽度
234 毫米
高度
25 毫米
DUCATO 箱式车 (244_) 2002-2020
长度
439 毫米
宽度
143 毫米
高度
17 毫米
长度
437 毫米
宽度
144 毫米
高度
17 毫米
长度
440 毫米
宽度
144 毫米
高度
19 毫米
显示更多
DUCATO 平台/底盘车 (250_, 290_) 2006-2020
长度
250 毫米
宽度
235 毫米
高度
25 毫米
长度
235 毫米
宽度
250 毫米
高度
25 毫米
长度
249 毫米
宽度
234 毫米
高度
25 毫米
DUCATO 公共汽车 (250_, 290_) 2006-2020
长度
250 毫米
宽度
235 毫米
高度
25 毫米
长度
235 毫米
宽度
250 毫米
高度
25 毫米
长度
249 毫米
宽度
234 毫米
高度
25 毫米
DUCATO 箱式车 (230_) 1994-2005
长度
438 毫米
宽度
144 毫米
高度
17 毫米
长度
440 毫米
宽度
142 毫米
高度
19 毫米
长度
440 毫米
宽度
144 毫米
高度
19 毫米
DUCATO 平台/底盘车 (230_) 1994-2002
长度
440 毫米
宽度
144 毫米
高度
17 毫米
长度
439 毫米
宽度
143 毫米
高度
17 毫米
长度
435 毫米
宽度
143 毫米
高度
17 毫米
显示更多
DUCATO 公共汽车 (230_) 1994-2002
长度
440 毫米
宽度
142 毫米
高度
19 毫米
长度
437 毫米
宽度
144 毫米
高度
17 毫米
长度
438 毫米
宽度
145 毫米
高度
19 毫米
DUCATO 箱式车 (290_) 1989-1994
长度
440 毫米
宽度
142 毫米
高度
19 毫米
长度
438 毫米
宽度
145 毫米
高度
19 毫米
长度
439 毫米
宽度
143 毫米
高度
17 毫米
DUCATO 保时捷panorama (280_) 1982-1990
长度
440 毫米
宽度
142 毫米
高度
19 毫米
长度
439 毫米
宽度
143 毫米
高度
17 毫米
长度
438 毫米
宽度
145 毫米
高度
19 毫米