对Toyota Camry推荐的前后制动盘尺寸。
CAMRY 旅行车 (_V1_) 1991-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 64,77 毫米 | 62 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 12 毫米 | 11 毫米 | 64,9 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 49,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 49,3 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 49,4 毫米 | 625 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 49,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 49.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMRY (_V2_) 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 47,9 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 48 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 25 毫米 | 24 毫米 | 48 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 64,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 64.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMRY 豪华轿车 (_V1_) 1982-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 45,4 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 45.4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 45 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 毫米 | 22 毫米 | 21 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 64 毫米 | - | 5 | 100 毫米 |
CAMRY 旅行车 (_V1_) 1991-1997
直径
269 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
64,77 毫米
轮毂直径
62 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
269 毫米
碟片厚度
12 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
64,9 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
直径
275 毫米
碟片厚度
28 毫米
最小厚度
26 毫米
高度
49,2 毫米
孔的数量
5
PCD
114,3 毫米
显示更多
CAMRY (_V2_) 1986-1993
直径
255 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
47,9 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
255 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
48 毫米
孔的数量
5
直径
255 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
48 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
显示更多
CAMRY 豪华轿车 (_V1_) 1982-1988
直径
243 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
45,4 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
243 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
45.4 毫米
孔的数量
5
直径
243 毫米
碟片厚度
22 毫米
最小厚度
21 毫米
高度
45 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
显示更多