对Toyota Starlet推荐的前后制动盘尺寸。
STARLET (_P7_) 1984-1989 | |||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 孔的数量 | PCD |
226 毫米 | 11 毫米 | 10 毫米 | 41,6 毫米 | 4 | 100 毫米 |
226 毫米 | 11 毫米 | 10 毫米 | 41,6 毫米 | - | 100 毫米 |
226 毫米 | 11 毫米 | 10 毫米 | 41.4 毫米 | 4 | 100 毫米 |
226 毫米 | 11 毫米 | 10 毫米 | 41.6 毫米 | 4 | - |
226 毫米 | 16 毫米 | 15 毫米 | 41,6 毫米 | 4 | 100 毫米 |
226 毫米 | 16 毫米 | 15 毫米 | 41.5 毫米 | 4 | 100 毫米 |
226 毫米 | 16 毫米 | 15 毫米 | 41.6 毫米 | 4 | - |
STARLET (_P7_) 1984-1989
直径
226 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
41,6 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
直径
226 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
41,6 毫米
PCD
100 毫米
直径
226 毫米
碟片厚度
11 毫米
最小厚度
10 毫米
高度
41.4 毫米
孔的数量
4
PCD
100 毫米
显示更多